Рукав всасывающий по ГОСТ 5398-76 класса В-1, В-2 для Технической воды
| Тип рукава | Класс |
Внутренний диаметр, мм | Рабочий вакуум, Мпа (атм.) |
Длина Рукава |
| Рукав всасывающий |
В-1 |
25 |
0,3 (3 атм.) |
10 м. |
|
32 |
0,3 (3 атм.) |
10 м. | ||
| 38 | 0,3 (3 атм.) | 10 м. | ||
| 50 | 0,3 (3 атм.) | 10 м. | ||
| 65 | 0,3 (3 атм.) | 10 м. | ||
| 65 | 0,3 (3 атм.) | 4 м. | ||
| 75 | 0,3 (3 атм.) | 10 м. | ||
| 75 | 0,3 (3 атм.) | 6 м. | ||
| 75 | 0,3 (3 атм.) | 4 м. | ||
| 100 | 0,2 (2 атм.) | 10 м. | ||
| 100 | 0,2 (2 атм.) | 6 м. | ||
| 100 | 0,2 (2 атм.) | 4 м. | ||
| 125 | 0,2 (2 атм.) | 4 м. | ||
| 150 | 0,2 (2 атм.) | 4 м. | ||
| 200 | 0,2 (2 атм.) | 4 м. | ||
| 250 | 0,2 (2 атм.) | 4 м. | ||
| 300 | 0,2 (2 атм.) | 4 м. |
| Тип рукава | Класс |
Внутренний диаметр, мм | Рабочий вакуум,Мпа (атм.) |
Длина Рукава |
| Напорно-всасывающий | В-2 |
25 |
10 (100 атм.) |
10 м. |
|
25 |
5 (50 атм.) |
10 м. | ||
| 25 | 3 (30 атм.) | 10 м. | ||
| 32 | 10 (100 атм.) | 10 м. | ||
| 32 | 5 (50 атм.) | 10 м. | ||
| 32 | 3 (30 атм.) | 10 м. | ||
| 38 | 10 (100 атм.) | 10 м. | ||
| 38 | 5 (50 атм.) | 10 м. | ||
| 38 | 3 (30 атм.) | 10 м. | ||
| 50 | 10 (100 атм.) | 10 м. | ||
| 50 | 5 (50 атм.) | 10 м. | ||
| 50 | 3 (30 атм.) | 10 м. | ||
| 65 | 10 (100 атм.) | 10 м. | ||
| 65 | 5 (50 атм.) | 10 м. | ||
| 65 | 3 (30 атм.) | 10 м. | ||
| 65 | 10 (100 атм.) | 4 м. | ||
| 65 | 5 (50 атм.) | 4 м. | ||
| 65 | 3 (30 атм.) | 4 м. | ||
| 75 | 10 (100 атм.) | 10 м. | ||
| 75 | 5 (50 атм.) | 10 м. | ||
| 75 | 3 (30 атм.) | 10 м. | ||
| 75 | 10 (100 атм.) | 6 м. | ||
| 75 | 5 (50 атм.) | 6 м. | ||
| 75 | 10 (100 атм.) | 4 м. | ||
| 75 | 5 (50 атм.) | 4 м. | ||
| 75 | 3 (30 атм.) | 4 м. | ||
| 100 | 10 (100 атм.) | 10 м. | ||
| 100 | 5 (50 атм.) | 10 м. | ||
| 100 | 3 (30 атм.) | 10 м. | ||
| 100 | 5 (50 атм.) | 6 м. | ||
| 100 | 10 (100 атм.) | 4 м. | ||
| 100 | 5 (50 атм.) | 4 м. | ||
| 100 | 3 (30 атм.) | 4 м. | ||
| 125 | 10 (100 атм.) | 4 м. | ||
| 125 | 5 (50 атм.) | 4 м. | ||
| 125 | 3 (30 атм.) | 4 м. | ||
| 150 | 10 (100 атм.) | 4 м. | ||
| 150 | 5 (50 атм.) | 4 м. | ||
| 150 | 3 (30 атм.) | 4 м. | ||
| 200 | 10 (100 атм.) | 4 м. | ||
| 200 | 5 (50 атм.) | 4 м. | ||
| 200 | 3 (30 атм.) | 4 м. | ||
| 250 | 10 (100 атм.) | 4 м. | ||
| 250 | 5 (50 атм.) | 4 м. | ||
| 250 | 3 (30 атм.) | 4 м. | ||
| 300 | 10 (100 атм.) | 4 м. | ||
| 300 | 5 (50 атм.) | 4 м. | ||
| 300 | 3 (30 атм.) | 4 м. |


