Эти соединительные элементы предназнаены для изменения направления трубопроводов на 90°. Имеют варианты соединения с трубой – различные типы резьб (НКТ, BSPT и др. по требованию заказчика) или с концами для сварного соединения. Резьба может быть как наружная, так и внутренняя (ниппельное или муфтовое исполнение).
Ниже представлены угольники со стандартными параметрами. По заданию заказчика, угольник может быть выполнен в любом комбинированном варианте: с разными диаметрами проходов, стандартами резьбы или смешанными резьбами (муфта/ниппель).
Угольники с муфтовой резьбой
![]()  | 
Диаметр выхода | Габариты | |||||
| Размер | Внутренний, мм | Наружный, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Резьба | Вес, кг | |
| 2" | 50 | 80 | 132 | 85 | НКТ 60 | 5,0 | |
| 2,5" | 62 | 90 | 145 | 95 | НКТ 73 | 6,0 | |
| 3" | 75 | 110 | 175 | 110 | НКТ 89 | 9,6 | |
| 3,5" | 89 | 120 | 190 | 120 | НКТ 102 | 11,4 | |
| 4" | 100 | 132 | 200 | 132 | НКТ 114 | 12,9 | |
Угольники с ниппельной резьбой
![]()  | 
Диаметр выхода | Габариты | |||||
| Размер | Внутренний, мм | Наружный, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Резьба | Вес, кг | |
| 2" | 50 | 80 | 135 | 85 | НКТ 60 | 4,1 | |
| 2,5" | 62 | 90 | 155 | 95 | НКТ 73 | 5,3 | |
| 3" | 75 | 110 | 175 | 110 | НКТ 89 | 7,9 | |
| 3,5" | 89 | 120 | 190 | 120 | НКТ 102 | 9,2 | |
| 4" | 100 | 132 | 200 | 132 | НКТ 114 | 11,7 | |
Угольники в сборе с БРС
![]()  | 
Диаметр выхода | Габариты | Исполнение | |||||
| Размер | Внутренний, мм | Наружный, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Резьба | Вес, кг | (Резьба/Гайка) | |
| 2" | 50 | 80 | 200 | 200 | НКТ 60 | 11,3 | 
 РхГ РхР ГхГ  | 
|
| 2,5" | 62 | 90 | 217 | 212 | НКТ 73 | 12,4 | ||
| 3" | 75 | 110 | 263 | 260 | НКТ 89 | 20,1 | ||
| 3,5" | 89 | 120 | 278 | 288 | НКТ 102 | 28,4 | ||
| 4" | 100 | 132 | 290 | 288 | НКТ 114 | 30,5 | ||
            
            
            
                    
                                        
                    
                                        
                    
                                        



 
 
