| 
 | |||||||||
|  | Гидравлические жидкости на основе фосфатного эфира, водно-гликолевые жидкости, воздух и вода. | ||||||||
|  | 
 | ||||||||
|  | от -40 °C до +80 °C. Исключение: воздух — макс. +70 °C, вода — макс. +85 °C | ||||||||
|  | серия фитинга — 43, для типоразмеров -20 и -32 — серия 48. | 
| Артикул |  |  |  |  |  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | размер | мм | дюйм | мм | МПа | psi | МПа | psi | мм | кг/м | |
| 304-4 | 6 | -4 | 6,3 | 1/4 | 15,0 | 34,5 | 5000 | 138,0 | 20000 | 100 | 0,39 | 
| 304-6 | 10 | -6 | 9,5 | 3/8 | 19,0 | 27,5 | 4000 | 110,0 | 16000 | 130 | 0,55 | 
| 304-8 | 12 | -8 | 12,7 | 1/2 | 22,0 | 24,0 | 3500 | 96,0 | 14000 | 180 | 0,67 | 
| 304-12 | 20 | -12 | 19,1 | 3/4 | 30,0 | 15,5 | 2250 | 62,0 | 9000 | 240 | 1,00 | 
| 304-16 | 25 | -16 | 25,4 | 1 | 38,0 | 13,8 | 2000 | 55,0 | 8000 | 300 | 1,49 | 
| 304-20 | 32 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 48,0 | 11,2 | 1625 | 45,0 | 6500 | 420 | 1,73 | 
| 304-24 | 40 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 55,0 | 8,6 | 1250 | 35,0 | 5075 | 500 | 2,14 | 
| 304-32 | 50 | -32 | 50,8 | 2 | 68,0 | 7,8 | 1125 | 31,0 | 4500 | 630 | 2,96 | 
Скачать спецификацию фитингов для РВД серии 43 и серии 48 для типоразмеров -20 и -32 (если вы хотите сохранить файл на своем компьютере, кликните правой кнопкой мыши на ссылке и выберите в контекстном меню пункт «Сохранить объект как...»)
 
 
             
             
             
                    
                                         
                    
                                         
                    
                                        