
|  | Мобильные системы, работающие при низкой температуре: машины для лесного хозяйства, холодильные склады (жидкости на нефтяной основе, водно-гликолевые жидкости, смазочные масла, воздух, вода). Озоностойкий. Для воздуха под давлением свыше 1,7 МПа необходимо заказывать шланг с перфорированным наружным слоем. | ||||||||
|  | 
 | ||||||||
|  | от -50°C до +100°C Исключение: Воздух макс. +70°C; Вода макс. +85°C | ||||||||
|  | EN 857 2SC | 
| Артикул |  |  |  |  |  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | размер | мм | дюйм | мм | МПа | psi | МПа | psi | мм | кг/м | |
| 461LT-4 | 6 | 4 | 6.3 | 1/4 | 13.0 | 42.5 | 6'160 | 170 | 24'640 | 75 | 0.30 | 
| 461LT-5 | 8 | 5 | 7.9 | 5/16 | 15.0 | 40.0 | 5'800 | 160 | 23'200 | 85 | 0.35 | 
| 461LT-6 | 10 | 6 | 9.5 | 3/8 | 17.0 | 35.0 | 5'075 | 140 | 20'300 | 90 | 0.42 | 
| 461LT-8 | 12 | 8 | 12.7 | 1/2 | 21.0 | 31.0 | 4'495 | 124 | 17'980 | 130 | 0.52 | 
| 461LT-10 | 16 | 10 | 15.9 | 5/8 | 24.0 | 28.0 | 4'060 | 112 | 16'240 | 160 | 0.66 | 
| 461LT-12 | 20 | 12 | 19.1 | 3/4 | 28.0 | 28.0 | 4'060 | 112 | 16'240 | 195 | 0.86 | 
| 461LT-16 | 25 | 16 | 25.4 | 1 | 35.0 | 21.0 | 3'045 | 84 | 12'180 | 250 | 1.17 | 
 
 
             
             
             
                    
                                         
                    
                                        