| 
 | |||||||||
|  | Жидкости на нефтяной основе, водно-гликолевые жидкости, смазочные масла, воздух, вода. Для воздуха под давлением свыше 1,7 МПа необходимо заказывать шланг с перфорированным наружным слоем. | ||||||||
|  | 
 | ||||||||
|  | от -40 °C до +100 °C. Исключение: воздух — макс. +70 °C, вода — макс. +85 °C | ||||||||
|  | EN 857 2SC / ISO11237 тип 2SC, серия фитинга — 46. | 
| Артикул |  |  |  |  |  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | размер | мм | дюйм | мм | МПа | psi | МПа | psi | мм | кг/м | |
| 462ST-4 | 6 | -4 | 6,3 | 1/4 | 13,4 | 42,5 | 6500 | 170,0 | 24640 | 75 | 0,30 | 
| 462ST-5 | 8 | -5 | 7,9 | 5/16 | 15,0 | 40,0 | 5800 | 160,0 | 23200 | 85 | 0,35 | 
| 462ST-6 | 10 | -6 | 9,5 | 3/8 | 17,2 | 35,0 | 5075 | 140,0 | 20000 | 90 | 0,42 | 
| 462ST-8 | 12 | -8 | 12,7 | 1/2 | 20,4 | 31,0 | 4450 | 124,0 | 17800 | 125 | 0,52 | 
| 462ST-10 | 16 | -10 | 15,9 | 5/8 | 23,9 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 160 | 0,66 | 
| 462ST-12 | 20 | -12 | 19,1 | 3/4 | 27,7 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 195 | 0,86 | 
| 462ST-16 | 25 | -16 | 25,4 | 1 | 35,4 | 21,0 | 3000 | 84,0 | 12000 | 250 | 1,17 | 
| 462ST-20 | 32 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 43,0 | 17,2 | 2495 | 68,8 | 9980 | 335 | 1,50 | 
 
 
             
             
             
                    
                                         
                    
                                         
                    
                                        