| 
 | |||||||||
|  | Для водомоечных машин высокого давления. | ||||||||
|  | 
 | ||||||||
|  | Вода — макс. +120 °C. | ||||||||
|  | Серия фитинга — 46. | 
| Артикул |  |  |  |  |  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | размер | мм | дюйм | мм | МПа | psi | МПа | psi | мм | кг/м | |
| 463-5-RL | 8 | -4 | 7,9 | 5/16 | 15,0 | 40,0 | 5800 | 120,0 | 17400 | 75 | 0,31 | 
| 463-5-BLU-RL | 8 | -6 | 7,9 | 5/16 | 15,0 | 40,0 | 5800 | 120,0 | 17400 | 75 | 0,31 | 
| 463-6-RL | 10 | -8 | 9,5 | 3/8 | 17,4 | 40,0 | 5800 | 120,0 | 17400 | 90 | 0,38 | 
| 463-6-BLU-RL | 10 | -10 | 9,5 | 3/8 | 17,4 | 40,0 | 5800 | 120,0 | 17400 | 90 | 0,38 | 
| 463-8-RL | 12 | -12 | 12,7 | 1/2 | 20,6 | 35,0 | 5075 | 105,0 | 15225 | 110 | 0,48 | 
| 463-8-BLU-RL | 12 | -16 | 12,7 | 1/2 | 20,6 | 35,0 | 5075 | 105,0 | 15225 | 110 | 0,48 | 
RL — рукав поставляется только на бобинах.
 
 
             
             
             
                    
                                         
                    
                                         
                    
                                        