|  | ||
| 100R11 | 
|  | Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства. | ||||||||
|  | 
 | ||||||||
|  | от -40°C до +93°C | 
| Тип рукава по SAE |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Дюйм | Дюйм | МПа | МПа | Дюйм | |
| 100R11 | 1/4 | 0,969 | 77,6 | 310,3 | 5 | 
| 3/8 | 1,094 | 69,0 | 275,8 | 6 | |
| 1/2 | 1,250 | 51,7 | 206,9 | 8 | |
| 3/4 | 1,594 | 43,1 | 172,4 | 11 | |
| 1 | 1,953 | 34,5 | 137,9 | 14 | |
| 1-1/4 | 2,219 | 24,1 | 96,5 | 18 | |
| 1-1/2 | 2,469 | 20,7 | 82,7 | 22 | |
| 2 | 3,031 | 20,7 | 82,7 | 28 | 
 
 
             
             
             
                    
                                         
                    
                                        