


|  | Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства. | ||||||||
|  | 
 | ||||||||
|  | от -55°C до +100°C (32-50 DN: +120°C) | ||||||||
|  | ISO 21 | 
| Артикул |  |  |  |  |  |  | |
| мм | дюйм | мм | МПа | МПа | мм | кг/м | |
| ISO21.6 | 6.3 | 1/4 | 12.4 | 21.0 | 84.0 | 45 | 0.18 | 
| ISO21.9 | 9.5 | 3/8 | 16.7 | 21.0 | 84.0 | 60 | 0.36 | 
| ISO21.12 | 12.7 | 1/2 | 20.4 | 21.0 | 84.0 | 80 | 0.49 | 
| ISO21.15 | 15.9 | 5/8 | 24.1 | 21.0 | 84.0 | 110 | 0.64 | 
| ISO21.19 | 19.0 | 3/4 | 28.7 | 21.0 | 84.0 | 130 | 0.93 | 
| ISO21.25 | 25.4 | 1 | 35.4 | 21.0 | 84.0 | 160 | 1.20 | 
| ISO21.32 | 31.8 | 1-1/4 | 44.3 | 21.0 | 84.0 | 280 | 1.98 | 
| ISO21.38 | 38.1 | 1-1/2 | 52.3 | 21.0 | 84.0 | 340 | 3.02 | 
| ISO21.50 | 50.8 | 2 | 66.0 | 21.0 | 84.0 | 380 | 4.65 | 
 
 
             
             
             
                    
                                         
                    
                                        