

|  | Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства. | ||||||||
|  | 
 | ||||||||
|  | от -55°C до +100°C (15-50 DN: +120°C) | ||||||||
|  | ISO 28 | 
| Артикул |  |  |  |  |  |  | |
| мм | дюйм | мм | МПа | МПа | мм | кг/м | |
| ISO28.6 | 6.3 | 1/4 | 13.7 | 27.5 | 112.0 | 45 | 0.29 | 
| ISO28.9 | 9.5 | 3/8 | 16.9 | 27.5 | 112.0 | 60 | 0.37 | 
| ISO28.12 | 12.7 | 1/2 | 21.2 | 27.5 | 112.0 | 80 | 0.51 | 
| ISO28.15 | 15.9 | 5/8 | 26.5 | 27.5 | 112.0 | 140 | 1.00 | 
| ISO28.19 | 19.0 | 3/4 | 29.5 | 27.5 | 112.0 | 170 | 1.15 | 
| ISO28.25 | 25.0 | 1 | 37.0 | 27.5 | 112.0 | 220 | 1.68 | 
| ISO28.32 | 31.8 | 1-1/4 | 45.4 | 27.5 | 112.0 | 460 | 2.54 | 
| ISO28.38 | 38.1 | 1-1/2 | 52.3 | 27.5 | 112.0 | 560 | 3.02 | 
| ISO28.50 | 50.8 | 2 | 66.0 | 27.5 | 112.0 | 630 | 4.65 | 
 
 
             
             
             
                    
                                         
                    
                                        