
|  | Общепромышленное применение, в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства. | ||||||||
|  | 
 | ||||||||
|  | от -55°C до +100°C (32-50 DN: +120°C) | ||||||||
|  | ISO 35 | 
| Артикул |  |  |  |  |  |  | |
| мм | дюйм | мм | МПа | МПа | мм | кг/м | |
| ISO35.12 | 12.7 | 1/2 | 23.1 | 34.5 | 138.0 | 140 | 0.86 | 
| ISO35.15 | 15.9 | 5/8 | 26.5 | 34.5 | 138.0 | 160 | 1.00 | 
| ISO35.19 | 19.0 | 3/4 | 30.4 | 34.5 | 138.0 | 180 | 1.34 | 
| ISO35.25 | 25.4 | 1 | 37.5 | 34.5 | 138.0 | 240 | 1.93 | 
| ISO35.32 | 31.8 | 1-1/4 | 48.4 | 34.5 | 138.0 | 280 | 3.67 | 
| ISO35.38 | 38.1 | 1-1/2 | 56.0 | 34.5 | 138.0 | 400 | 4.20 | 
| ISO35.50 | 50.8 | 2 | 71.1 | 34.5 | 138.0 | 500 | 7.20 | 
 
 
             
             
             
                    
                                         
                    
                                        