Фланец SF 9000
|  SUPERCAT | 
Технические характеристики:
| Артикул | Внутренний диаметр рукава | T | d | Выступающая часть С | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | размер | дюйм | мм | размер | дюйм | мм | дюйм | мм | |
| 0465091227 | 3/4" | 19,0 | 12 | 1,63 | 41,3 | 3/4 | 0,59 | 15,0 | 2,25 | 57,0 | 
| 0465091233 | 3/4" | 19,0 | 12 | 1,88 | 47,6 | 1 | 0,59 | 15,0 | 2,52 | 64,0 | 
| 0465091633 | 1" | 25,4 | 16 | 1,88 | 47,6 | 1 | 0,79 | 20,0 | 2,56 | 65,0 | 
| 0465091642 | 1" | 25,4 | 16 | 2,13 | 54,0 | 1.1/4 | 0,79 | 20,0 | 2,84 | 72,0 | 
| 0465092042 | 1.1/4" | 31,8 | 20 | 2,13 | 54,0 | 1.1/4 | 1,02 | 26,0 | 2,92 | 74,0 | 
| 0465092048 | 1.1/4" | 31,8 | 20 | 2,50 | 63,5 | 1.1/2 | 1,02 | 26,0 | 3,07 | 78,0 | 
| 0465092448 | 1.1/2" | 38,1 | 24 | 2,50 | 63,5 | 1.1/2 | 1,26 | 32,0 | 3,15 | 80,0 | 
 
 
             
             
             
                    
                                         
                    
                                        