Станок опрессовочный S 7
| 
 | 
 | 
 | 
|   Стационарный опрессовочный станок для изготовления рукавов высокого давления S 7 из линейки сервисного электрического оборудования оптимален для организации мелкосерийного производства. Несмотря на компактные размеры и небольшой вес, отличается огромным запасом прочности. С помощью этого станка можно изготовить рукава высокого давления диаметром до 2". | 
Технические характеристики:
| Сила обжима (kN/т) | 2400/240 | 
| Работа без смазки (-20% трения) | + | 
| Управление | Open / Close | 
| SAE R 15* / 4SH неразъемный | 2" | 
| 4 SH* разъемный | 2" | 
| SAE R 15* разъемный | 1 1/2" | 
| Промышленный рукав | 2" | 
| Отвод 90° | 1 1/2" | 
| Диапазон обжима, мм | 82 | 
| Открытие, мм | +24 | 
| Открытие без кулачков, мм | 110 | 
| Тип кулачков | 239 L / 265 | 
| Скорость: - закрытия - прессования - открытия | Вручную 0,42 Вручную | 
| Уровень шума, дБ | 70 | 
| Привод | Электропривод, 0,75 кВт | 
| Объем масла, л | 2,3 | 
| Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 430х367х682 | 
| Вес, кг | 77 | 
Опции:
| 12/24 вольт | + | 
| Однофазовое питание | + | 
| Трехфазовое питание | + | 
*В зависимости от арматуры.
**Без промежуточного кулачка (только S 7).
***Без промежуточного кулачка (только S 6).
****Только с системой управления Control B + Touch.
Виды кулачков, используемых со станком S 7:
| Диаметр, мм | Длина, мм (265** / 266***) | |
| 6,8 | 50 | 40 | 
| 9 | 50 | |
| 12 | 50 | |
| 14 | 50 | |
| 16 | 65 | |
| 17 | 65 | |
| 19 | 65 | |
| 20 | 65 | |
| 22 | 65 | |
| 24 | 65 | |
| 26 | 65 | |
| 28 | 80 | |
| 32 | 80 | 85 | 
| 36 | 80 | 85 | 
| 40 | 80 | 85 | 
| 44 | 80 | 85 | 
| 47 | 100 | 110 | 
| 50 | 100 | 110 | 
| 54 | 100 | 90 | 
| 57 | 100 | 90 / 110 | 
| 62 | 100 | 90 / 110 | 
| 67 | 90 / 110 | |
| 71 | 100 / 110 | |
| 74 | 100 / 110 | |
| 78 | 110 | |
| 84 | 110 | |
| 86 | 110 | |
| 92 | 110 | |
Дополнительные принадлежности:
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
Пакет включает: станок S 7; комплект кулачков диаметром 17", 20", 24", 28", 32", 40", 44", 50", 57", 71" + 265.239 L.
 
 
             
             
             
                    
                                         
                    
                                         
                    
                                        















